<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AConfiguration%2F108%2Fde</id>
		<title>Translations:Configuration/108/de - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AConfiguration%2F108%2Fde"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Configuration/108/de&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-24T14:33:09Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Configuration/108/de&amp;diff=3239&amp;oldid=prev</id>
		<title>Spiritdm: Created page with &quot;#Entfernen Sie die Haupt- und Heckrotorblätter vom Modell #Setzen Sie das Modell auf eine geeignete, weiche Unterlage (z. B.Teppich, Rasen) #Stellen Sie die Blattverstellung...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Configuration/108/de&amp;diff=3239&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-09-19T07:39:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;#Entfernen Sie die Haupt- und Heckrotorblätter vom Modell #Setzen Sie das Modell auf eine geeignete, weiche Unterlage (z. B.Teppich, Rasen) #Stellen Sie die Blattverstellung...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;#Entfernen Sie die Haupt- und Heckrotorblätter vom Modell&lt;br /&gt;
#Setzen Sie das Modell auf eine geeignete, weiche Unterlage (z. B.Teppich, Rasen)&lt;br /&gt;
#Stellen Sie die Blattverstellung von Haupt- und Heckrotor auf ca. 0°&lt;br /&gt;
#Starten Sie den Spektrum Analysator (dies sperrt auch alle Servos)&lt;br /&gt;
#Lassen Sie den Motor auf den üblichen Drehzahlen laufen&lt;br /&gt;
#Wechseln Sie zwischen der X-, Y- und Z-Achse, speichern Sie jeweils ein Bild.&lt;br /&gt;
#Überprüfen Sie die Vibrationen in allen Achsen&lt;br /&gt;
#Halten Sie den Motor&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Spiritdm</name></author>	</entry>

	</feed>