<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AConfiguration%2F172%2Fzh-hant</id>
		<title>Translations:Configuration/172/zh-hant - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AConfiguration%2F172%2Fzh-hant"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Configuration/172/zh-hant&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-24T19:02:48Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Configuration/172/zh-hant&amp;diff=16234&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gabrielwong1991: Created page with &quot;您應該使用十字盤調平器來確定在集體螺距的最低點和最高點沒有任何偏差。 對於正和負位置，需要個別在軟件裡設置 – 所以軟件...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Configuration/172/zh-hant&amp;diff=16234&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-05-22T18:33:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;您應該使用十字盤調平器來確定在集體螺距的最低點和最高點沒有任何偏差。 對於正和負位置，需要個別在軟件裡設置 – 所以軟件...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;您應該使用十字盤調平器來確定在集體螺距的最低點和最高點沒有任何偏差。 對於正和負位置，需要個別在軟件裡設置 – 所以軟件裡有六個項目顯示。 如果行程少於遙控杆給的，您應增加該值。 如果太多的話，減少。 要選擇軟件裡那六個項目，你可以使用遙控杆進行。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gabrielwong1991</name></author>	</entry>

	</feed>