<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AConfiguration%2F89%2Fes</id>
		<title>Translations:Configuration/89/es - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AConfiguration%2F89%2Fes"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Configuration/89/es&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-24T14:37:01Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Configuration/89/es&amp;diff=4162&amp;oldid=prev</id>
		<title>Zexx86: Created page with &quot;El analizador de espectro es una herramienta para medir la cantidad de vibraciones en su modelo. Es una herramienta de diagnóstico diseñada para determinar qué parte girato...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Configuration/89/es&amp;diff=4162&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-09-19T10:10:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;El analizador de espectro es una herramienta para medir la cantidad de vibraciones en su modelo. Es una herramienta de diagnóstico diseñada para determinar qué parte girato...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;El analizador de espectro es una herramienta para medir la cantidad de vibraciones en su modelo. Es una herramienta de diagnóstico diseñada para determinar qué parte giratoria está causando un problema. Con esta información usted puede fácilmente identificar y solucionar los problemas con su modelo.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Zexx86</name></author>	</entry>

	</feed>