<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AGeoLink_Configuration%2F14%2Fit</id>
		<title>Translations:GeoLink Configuration/14/it - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AGeoLink_Configuration%2F14%2Fit"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:GeoLink_Configuration/14/it&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-22T11:55:59Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:GeoLink_Configuration/14/it&amp;diff=47300&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaniloB: Created page with &quot;#Alla successiva accensione del modello si noteranno immediatamente 3 serie di lampeggi rapidi del LED sul GeoLink. #Il LED di stato indicherà quindi l'avanzamento della cali...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:GeoLink_Configuration/14/it&amp;diff=47300&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-01-15T17:22:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;#Alla successiva accensione del modello si noteranno immediatamente 3 serie di lampeggi rapidi del LED sul GeoLink. #Il LED di stato indicherà quindi l&amp;#039;avanzamento della cali...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;#Alla successiva accensione del modello si noteranno immediatamente 3 serie di lampeggi rapidi del LED sul GeoLink.&lt;br /&gt;
#Il LED di stato indicherà quindi l'avanzamento della calibrazione. Inizia a muoverti con il modello in tutte le direzioni e angoli possibili per imitare una sfera. Qualsiasi lampeggio del LED indicherà che sono stati acquisiti nuovi dati di calibrazione.&lt;br /&gt;
#Ruota con il modulo finché non vedrai lampeggiare periodicamente il LED. A questo punto la calibrazione è terminata. Dopo la successiva alimentazione, il modulo è pronto per il funzionamento.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DaniloB</name></author>	</entry>

	</feed>