<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AGeoLink_Introduction%2F1%2Fde</id>
		<title>Translations:GeoLink Introduction/1/de - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AGeoLink_Introduction%2F1%2Fde"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:GeoLink_Introduction/1/de&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-22T02:34:34Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:GeoLink_Introduction/1/de&amp;diff=48151&amp;oldid=prev</id>
		<title>WilhelmL: Created page with &quot;'''GeoLink modul''' ist ein Peripheriegerät das von den Spirit-System Systemen unterstützt wird. Es nutzt das ''Global Navigation Satellite System'' (GNSS) um den genauen St...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:GeoLink_Introduction/1/de&amp;diff=48151&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-03-18T08:19:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;GeoLink modul&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein Peripheriegerät das von den Spirit-System Systemen unterstützt wird. Es nutzt das &amp;#039;&amp;#039;Global Navigation Satellite System&amp;#039;&amp;#039; (GNSS) um den genauen St...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''GeoLink modul''' ist ein Peripheriegerät das von den Spirit-System Systemen unterstützt wird. Es nutzt das ''Global Navigation Satellite System'' (GNSS) um den genauen Standort auf der Erde zu erfassen. Um die Präzision zu verbessern sind Druck-, Temperatur-, Feuchtigkeitssensoren sowie Gyroskope-, Bschleunigungs- und Kompasssensoren integriert. Alle Signale werden in einem 32-Bit Prozessor verarbeitet.&lt;br /&gt;
Dies macht das GeoLink zu einer außergewöhnlichen Lösung für den RC-Modellflug&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WilhelmL</name></author>	</entry>

	</feed>