<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASpektrum_Integration%2F96%2Fde</id>
		<title>Translations:Spektrum Integration/96/de - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASpektrum_Integration%2F96%2Fde"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Spektrum_Integration/96/de&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-30T09:28:35Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Spektrum_Integration/96/de&amp;diff=20187&amp;oldid=prev</id>
		<title>Buell47: Created page with &quot;Wenn das Feature nicht verwendet wird, erhalten Sie trotzdem Telemetrievariablen wie Vibrationspegel, Gas-Prozentsatz und evtl. Drehzahlmessung wie unten beschrieben. Diese we...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Spektrum_Integration/96/de&amp;diff=20187&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-02-21T14:41:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Wenn das Feature nicht verwendet wird, erhalten Sie trotzdem Telemetrievariablen wie Vibrationspegel, Gas-Prozentsatz und evtl. Drehzahlmessung wie unten beschrieben. Diese we...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Wenn das Feature nicht verwendet wird, erhalten Sie trotzdem Telemetrievariablen wie Vibrationspegel, Gas-Prozentsatz und evtl. Drehzahlmessung wie unten beschrieben. Diese werden automatisch angezeigt, wenn die Vorbereitung des Senders abgeschlossen ist.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Buell47</name></author>	</entry>

	</feed>