<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATuning_Guide%2F23%2Fit</id>
		<title>Translations:Tuning Guide/23/it - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATuning_Guide%2F23%2Fit"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Tuning_Guide/23/it&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-28T03:30:50Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Tuning_Guide/23/it&amp;diff=44983&amp;oldid=prev</id>
		<title>DaniloB: Created page with &quot;Se le reazioni di input sono ritardate, è probabile che aumenti il '''Feed Forward Avanzato / Ciclico''' che gioca un ruolo molto importante nel comportamento generale. Se st...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Translations:Tuning_Guide/23/it&amp;diff=44983&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-01-14T15:53:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Se le reazioni di input sono ritardate, è probabile che aumenti il &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feed Forward Avanzato / Ciclico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; che gioca un ruolo molto importante nel comportamento generale. Se st...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Se le reazioni di input sono ritardate, è probabile che aumenti il '''Feed Forward Avanzato / Ciclico''' che gioca un ruolo molto importante nel comportamento generale. Se stai passando ad es. Microbeast, ti sentirai a tuo agio con valori compresi tra 4 e 6. Se stai passando da V-Bar ti piaceranno 6 - 8. Se stai passando da Bavarian Demon, amerai valori di 8 - 10. I valori più alti sono esigente per i servi. In un elicottero più grande puoi persino rischiare Boom Strike con valori troppo alti. Un valore troppo alto indurrà movimenti troppo bruschi e anche un rimbalzo dell'elevatore. Un valore troppo basso causa uno sterzo molto ritardato (dolce).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DaniloB</name></author>	</entry>

	</feed>