Difference between revisions of "HobbyWing Telemetry/hu"
(Created page with "Kapcsolja be az ESC-t és indítsa el a Spirit Settings programot, mint általában.") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(33 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
− | HobbyWing Platinum V4 ESC | + | HobbyWing Platinum V4 ESC has telemetry feature built-in in the Programming port. This allows telemetry data transmission to the unit. |
+ | To allow the ESC telemetry, it is necessary to have updated ESC firmware to a recent, non VBar firmware. | ||
== Telemetriai kábel == | == Telemetriai kábel == | ||
Line 8: | Line 9: | ||
[[File:telemuni.png|280px]] | [[File:telemuni.png|280px]] | ||
− | {{Quote| | + | {{Quote|Nem javasoljuk, hogy ezt a kábelt otthon készítse el, mivel a helytelen csatlakoztatás az egység maradandó károsodását okozza. A piros vezetéket mindig belül kell leválasztani!}} |
− | + | ||
− | == | + | == Összekötés == |
− | + | Connect the Telemetry cable to the primary Spektrum satellite port ('''SAT1''') in the unit - apply for Spirit 2, Spirit RS, Spirit Pro, Spirit GT, Spirit GTR. | |
+ | |||
+ | A kisebb Spirit egységek az egyetlen Spektrum műholdas bemenetet használják ('''SAT''') - alkalmazható µSpirit és Spirit 1 egységekhez. | ||
[[File:unit-telemuni.jpg|350px]] | [[File:unit-telemuni.jpg|350px]] | ||
− | A Telem UNI kábel | + | A Telem UNI kábel szervó csatlakozóját csatlakoztatni kell az ESC programozó portjához (P). |
[[File:esc-hw.jpg|350px]] | [[File:esc-hw.jpg|350px]] | ||
Line 25: | Line 27: | ||
Kapcsolja be az ESC-t és indítsa el a Spirit Settings programot, mint általában. | Kapcsolja be az ESC-t és indítsa el a Spirit Settings programot, mint általában. | ||
− | === | + | === Telemetria aktiválása === |
− | + | Utolsó lépésként be kell állítania az ESC Telemetriát a Spirit Settings szoftverben. | |
− | + | Lépjen a '''Haladó fül/Telemetria/Advanced/Telemetry settings''' beállításokhoz, és állítsa be a '''HobbyWing Platinum V4''' opciót. | |
[[File:esc-telem-hw.png|400px]] | [[File:esc-telem-hw.png|400px]] | ||
− | + | Ezután zárja be az ablakot és mentse el a beállításokat ''(CTRL + S)''. Végül csatlakoztassa újra az akkumulátort az ESC-hez. | |
− | + | Ettől a pillanattól kezdve mindennek működnie kell. | |
− | == | + | == Telemetriai adatok megjelenítése == |
− | + | Mostantól közvetlenül a rádióban jelenítheti meg a telemetriai adatokat. | |
+ | |||
+ | Az adatok megjelenítésének leírása az integrációs útmutatókban található: | ||
+ | *[[Jeti_Integráció|JETI Duplex]] | ||
+ | *[[OpenTX_Integráció|OpenTX]] | ||
+ | *[[EthOS|FrSky EthOS]] | ||
+ | *[[Hott_Integráció|Graupner HoTT]] | ||
+ | *[[Spektrum_Integráció|Spektrum Integration]] | ||
+ | *[[Futaba Telemetria|Futaba Telemetry]] | ||
+ | |||
+ | <p></p> | ||
+ | {{Info|[[File:Info.png|18px|]] A HobbyWing ESC csak akkor képes továbbítani az áram és a fogyasztott kapacitást ha terhelés alatt van. Fő lapátok nélkül nulla értéket fog mutatni..}} | ||
+ | <p></p> | ||
− | + | {{Quote|Please update your ESC firmware to the most recent firmware, but one which has not "VBar" in the name. Otherwise all telemetry values will be Zero.}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Támogatott modellek == |
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
! | ! | ||
− | + | Modell | |
! | ! | ||
− | + | Akku Feszültség | |
! | ! | ||
− | + | Akku Áramerősség | |
! | ! | ||
− | + | Elfogyasztott Kapacitás | |
! | ! | ||
− | ESC | + | ESC Hőmérséklete |
! | ! | ||
− | + | Fordulatszám | |
|- | |- | ||
| Platinum 25A V4 | | Platinum 25A V4 | ||
Line 128: | Line 137: | ||
|} | |} | ||
<p></p> | <p></p> | ||
− | {{Info|[[File:Info.png]] | + | {{Info|[[File:Info.png]] Az elfogyasztott teljesítményt az áram fogyasztásból kalkulálják ki.}} |
Latest revision as of 10:24, 17 November 2023
HobbyWing Platinum V4 ESC has telemetry feature built-in in the Programming port. This allows telemetry data transmission to the unit. To allow the ESC telemetry, it is necessary to have updated ESC firmware to a recent, non VBar firmware.
Contents
1 Telemetriai kábel
A telemetriai adatok továbbításához a Telem UNI kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshopban.
Nem javasoljuk, hogy ezt a kábelt otthon készítse el, mivel a helytelen csatlakoztatás az egység maradandó károsodását okozza. A piros vezetéket mindig belül kell leválasztani!
2 Összekötés
Connect the Telemetry cable to the primary Spektrum satellite port (SAT1) in the unit - apply for Spirit 2, Spirit RS, Spirit Pro, Spirit GT, Spirit GTR.
A kisebb Spirit egységek az egyetlen Spektrum műholdas bemenetet használják (SAT) - alkalmazható µSpirit és Spirit 1 egységekhez.
A Telem UNI kábel szervó csatlakozóját csatlakoztatni kell az ESC programozó portjához (P).
3 Spirit Settings
Kapcsolja be az ESC-t és indítsa el a Spirit Settings programot, mint általában.
3.1 Telemetria aktiválása
Utolsó lépésként be kell állítania az ESC Telemetriát a Spirit Settings szoftverben.
Lépjen a Haladó fül/Telemetria/Advanced/Telemetry settings beállításokhoz, és állítsa be a HobbyWing Platinum V4 opciót.
Ezután zárja be az ablakot és mentse el a beállításokat (CTRL + S). Végül csatlakoztassa újra az akkumulátort az ESC-hez.
Ettől a pillanattól kezdve mindennek működnie kell.
4 Telemetriai adatok megjelenítése
Mostantól közvetlenül a rádióban jelenítheti meg a telemetriai adatokat.
Az adatok megjelenítésének leírása az integrációs útmutatókban található:
A HobbyWing ESC csak akkor képes továbbítani az áram és a fogyasztott kapacitást ha terhelés alatt van. Fő lapátok nélkül nulla értéket fog mutatni..
Please update your ESC firmware to the most recent firmware, but one which has not "VBar" in the name. Otherwise all telemetry values will be Zero.
5 Támogatott modellek
Modell |
Akku Feszültség |
Akku Áramerősség |
Elfogyasztott Kapacitás |
ESC Hőmérséklete |
Fordulatszám |
---|---|---|---|---|---|
Platinum 25A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
Platinum 40A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
Platinum 60A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
Platinum 80A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum 120A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 130A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 130A OPTO V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 160A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 200A OPTO V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Az elfogyasztott teljesítményt az áram fogyasztásból kalkulálják ki.