Difference between revisions of "Servo list/de"
From Spirit System Manual
(Created page with "Modell") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(115 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <languages/> | ||
+ | <p></p> | ||
+ | |||
{{Quote|Bitte stellen Sie die Parameter Ihrer Servos gemäß dieser Tabelle ein. Sollte ein Servo nicht aufgeführt sein, überprüfen Sie bitte das Datenblatt des Servo-Herstellers.}} | {{Quote|Bitte stellen Sie die Parameter Ihrer Servos gemäß dieser Tabelle ein. Sollte ein Servo nicht aufgeführt sein, überprüfen Sie bitte das Datenblatt des Servo-Herstellers.}} | ||
<p></p> | <p></p> | ||
Line 255: | Line 258: | ||
| 333Hz | | 333Hz | ||
| 0 - 2 | | 0 - 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ALZRC == | ||
+ | {| class="servolist" | ||
+ | ! Hersteller | ||
+ | ! Modell | ||
+ | ! Verwendung | ||
+ | ! Impuls | ||
+ | ! Frequenc | ||
+ | ! Verzögerung | ||
+ | |- | ||
+ | | ALZRC | ||
+ | | BLS2036T | ||
+ | | Rudder | ||
+ | | 760µs | ||
+ | | 333Hz | ||
+ | | 0 - 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | ALZRC | ||
+ | | DS452MG | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 200Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | ALZRC | ||
+ | | DS501MG | ||
+ | | Rudder | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 333Hz | ||
+ | | 0 - 5 | ||
|} | |} | ||
Line 261: | Line 295: | ||
! Hersteller | ! Hersteller | ||
! Modell | ! Modell | ||
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| BK Servo | | BK Servo | ||
Line 340: | Line 374: | ||
== E-flite == | == E-flite == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| E-flite | | E-flite | ||
Line 357: | Line 391: | ||
| Rudder | | Rudder | ||
| 1520µs | | 1520µs | ||
− | | | + | | 333Hz |
− | | 4 - | + | | 4 - 6 |
+ | |- | ||
+ | | E-flite | ||
+ | | EFLRDS76TJ | ||
+ | | Rudder | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 333Hz | ||
+ | | 4 - 6 | ||
|} | |} | ||
== Futaba == | == Futaba == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| Futaba | | Futaba | ||
| BLS153 | | BLS153 | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 200Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | Futaba | ||
+ | | BLS173SV | ||
| Cyclic | | Cyclic | ||
| 1520µs | | 1520µs | ||
Line 420: | Line 467: | ||
| 333Hz | | 333Hz | ||
| 0 | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Futaba | ||
+ | | BLS272SV | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 200Hz | ||
|- | |- | ||
| Futaba | | Futaba | ||
Line 432: | Line 485: | ||
| 1520µs | | 1520µs | ||
| 200Hz | | 200Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | Futaba | ||
+ | | BLS276SV | ||
+ | | Rudder | ||
+ | | 760µs | ||
+ | | 333Hz | ||
+ | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Futaba | | Futaba | ||
Line 577: | Line 637: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | |
+ | == GDW == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
! Manufacturer | ! Manufacturer | ||
Line 585: | Line 646: | ||
! Frequency | ! Frequency | ||
! Delay | ! Delay | ||
+ | |- | ||
+ | | GDW | ||
+ | | BLS992HV | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 333Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | GDW | ||
+ | | BLS995HV | ||
+ | | Rudder | ||
+ | | 760µs | ||
+ | | 333Hz | ||
+ | | 0 - 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Graupner == | ||
+ | {| class="servolist" | ||
+ | ! Hersteller | ||
+ | ! Modell | ||
+ | ! Verwendung | ||
+ | ! Pulse | ||
+ | ! Frequenz | ||
+ | ! Verzögerung (Delay) | ||
|- | |- | ||
| Graupner | | Graupner | ||
Line 669: | Line 753: | ||
| Graupner | | Graupner | ||
| HBM 690 | | HBM 690 | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 200Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | Graupner | ||
+ | | HBM 990 | ||
| Cyclic | | Cyclic | ||
| 1520µs | | 1520µs | ||
Line 695: | Line 785: | ||
== Hitec == | == Hitec == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| Hitec | | Hitec | ||
Line 806: | Line 896: | ||
| 560Hz | | 560Hz | ||
| 0 - 5 | | 0 - 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hitec | ||
+ | | HSG-8330SH | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 333Hz | ||
|} | |} | ||
== JR Propo == | == JR Propo == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| JR Propo | | JR Propo | ||
Line 990: | Line 1,086: | ||
== JX == | == JX == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| JX | | JX | ||
Line 1,040: | Line 1,136: | ||
== KST == | == KST == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| KST | | KST | ||
Line 1,121: | Line 1,217: | ||
| 1520µs | | 1520µs | ||
| 333Hz | | 333Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | KST | ||
+ | | DS215MG | ||
+ | | Rudder | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 333Hz | ||
+ | | 0 - 4 | ||
|- | |- | ||
| KST | | KST | ||
Line 1,208: | Line 1,311: | ||
| KST | | KST | ||
| MS815 | | MS815 | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 333Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | KST | ||
+ | | X12-508 | ||
| Cyclic | | Cyclic | ||
| 1520µs | | 1520µs | ||
Line 1,240: | Line 1,349: | ||
== Logictech == | == Logictech == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| Logictech | | Logictech | ||
Line 1,260: | Line 1,369: | ||
| 333Hz | | 333Hz | ||
| 5 - 10 | | 5 - 10 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lynx == | ||
+ | {| class="servolist" | ||
+ | ! Hersteller | ||
+ | ! Modell | ||
+ | ! Verwendung | ||
+ | ! Pulse | ||
+ | ! Frequenz | ||
+ | ! Verzögerung (Delay) | ||
+ | |- | ||
+ | | Lynx | ||
+ | | DS-895-HV | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 200Hz | ||
|} | |} | ||
== MKS == | == MKS == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| MKS | | MKS | ||
Line 1,515: | Line 1,640: | ||
== OMG == | == OMG == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| OMG | | OMG | ||
Line 1,583: | Line 1,708: | ||
== Outrage == | == Outrage == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| Outrage | | Outrage | ||
Line 1,626: | Line 1,751: | ||
== RJX == | == RJX == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| RJX | | RJX | ||
Line 1,687: | Line 1,812: | ||
== RotorStar == | == RotorStar == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| RotorStar | | RotorStar | ||
Line 1,735: | Line 1,860: | ||
== Savöx == | == Savöx == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| Savöx | | Savöx | ||
Line 1,797: | Line 1,922: | ||
| 333Hz | | 333Hz | ||
| 2 - 5 | | 2 - 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Savöx | ||
+ | | SB-2284SG | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 333Hz | ||
|- | |- | ||
| Savöx | | Savöx | ||
| SC-0253MG | | SC-0253MG | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 60Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | Savöx | ||
+ | | SC-0352 | ||
| Cyclic | | Cyclic | ||
| 1520µs | | 1520µs | ||
Line 1,868: | Line 2,005: | ||
| Cyclic | | Cyclic | ||
| 1520µs | | 1520µs | ||
− | | | + | | 150Hz |
+ | |- | ||
+ | | Savöx | ||
+ | | SH-0257MG | ||
+ | | Rudder | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 150Hz | ||
+ | | 14 - 20 | ||
|- | |- | ||
| Savöx | | Savöx | ||
Line 1,952: | Line 2,096: | ||
| 1520µs | | 1520µs | ||
| 200Hz | | 200Hz | ||
+ | |- | ||
+ | | Savöx | ||
+ | | SV-1274MG | ||
+ | | Rudder | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 333Hz | ||
+ | | 2 - 5 | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
== Spektrum == | == Spektrum == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
+ | |- | ||
+ | | Spektrum | ||
+ | | H2060 | ||
+ | | Cyclic | ||
+ | | 1520µs | ||
+ | | 200Hz | ||
|- | |- | ||
| Spektrum | | Spektrum | ||
Line 2,041: | Line 2,199: | ||
== Turnigy == | == Turnigy == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| Turnigy | | Turnigy | ||
Line 2,176: | Line 2,334: | ||
== Xpert-rc == | == Xpert-rc == | ||
{| class="servolist" | {| class="servolist" | ||
− | ! | + | ! Hersteller |
− | ! | + | ! Modell |
− | ! | + | ! Verwendung |
! Pulse | ! Pulse | ||
− | ! | + | ! Frequenz |
− | ! Delay | + | ! Verzögerung (Delay) |
|- | |- | ||
| Xpert-rc | | Xpert-rc | ||
Line 2,210: | Line 2,368: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Servokompatibilität == |
− | + | Alle Servos solten kompatibel sein, außer in Fällen, in denen das Servo nicht der üblichen elektrischen Ausführung entspricht. | |
− | + | Diese Servos sind mit dem Zeichen <sup>*</sup> gekennzeichnet. | |
− | {{Info|[[File:Info.png|18px|]] | + | {{Info|[[File:Info.png|18px|]] Diese Servoliste ist nur für Spirit Geräte vorgesehen. Das Kopieren von Daten ist verboten.}} |
Latest revision as of 20:34, 4 July 2024
Bitte stellen Sie die Parameter Ihrer Servos gemäß dieser Tabelle ein. Sollte ein Servo nicht aufgeführt sein, überprüfen Sie bitte das Datenblatt des Servo-Herstellers.
Für eine optimale Leistung des Ruders empfehlen wir, den Parameter Rudder Delay entsprechend der Tabelle einzustellen.
Contents
1 Align
Hersteller | Modell | Verwendung | Pulse | Frequenz | Verzögerung (Delay) |
---|---|---|---|---|---|
Align | BL700H | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Align | BL750H | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 5 |
Align | BL800H | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 5 |
Align | BL815H | Rudder | 1520µs | 333Hz | 2 - 5 |
Align | BL850H | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 3 |
Align | BL855H | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 2 |
Align | DS410 | Cyclic | 1520µs | 100Hz | |
Align | DS415M | Cyclic | 1520µs | 150Hz | |
Align | DS416M | Cyclic | 1520µs | 150Hz | |
Align | DS420 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 10 - 15 |
Align | DS425M | Rudder | 1520µs | 333Hz | 8 - 15 |
Align | DS426M | Rudder | 1520µs | 333Hz | 6 - 8 |
Align | DS430M | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Align | DS450 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Align | DS450M | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Align | DS455 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 4 - 8 |
Align | DS455M | Rudder | 1520µs | 333Hz | 4 - 8 |
Align | DS510 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Align | DS515M | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Align | DS520 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 10 - 15 |
Align | DS525M | Rudder | 1520µs | 333Hz | 8 - 12 |
Align | DS530 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
Align | DS530M | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
Align | DS535 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
Align | DS535 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 2 - 6 |
Align | DS535M | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
Align | DS535M | Rudder | 1520µs | 333Hz | 2 - 6 |
Align | DS610 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Align | DS615 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Align | DS615S | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Align | DS620 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 6 - 12 |
Align | DS650 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 3 - 6 |
Align | DS655 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 3 - 6 |
Align | DS820 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 5 |
Align | DS820M | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 5 |
Align | DS825 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 2 |
Align | DS825M | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 2 |
2 ALZRC
Hersteller | Modell | Verwendung | Impuls | Frequenc | Verzögerung |
---|---|---|---|---|---|
ALZRC | BLS2036T | Rudder | 760µs | 333Hz | 0 - 2 |
ALZRC | DS452MG | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
ALZRC | DS501MG | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 5 |
3 BK Servo
Hersteller | Modell | Verwendung | Pulse | Frequenz | Verzögerung (Delay) |
---|---|---|---|---|---|
BK Servo | BLS-8001HV | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
BK Servo | BLS-8002HV | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
BK Servo | BLS-8005HV | Rudder | 760µs | 333Hz | 0 - 2 |
BK Servo | DS-3001HV | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
BK Servo | DS-3005HV | Rudder | 760µs | 333Hz | 2 - 5 |
BK Servo | DS-5001HV | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
*BK Servo | DS-5005HV | Rudder | 760µs | 333Hz | 0 - 3 |
BK Servo | DS-7001HV | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
BK Servo | DS-7002HV | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
BK Servo | DS-7005HV | Rudder | 760µs | 333Hz | 0 - 3 |
BK Servo | DS-7006HV | Rudder | 760µs | 333Hz | 0 - 3 |
4 E-flite
Hersteller | Modell | Verwendung | Pulse | Frequenz | Verzögerung (Delay) |
---|---|---|---|---|---|
E-flite | EFLRDS76 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
E-flite | EFLRDS76T | Rudder | 1520µs | 333Hz | 4 - 6 |
E-flite | EFLRDS76TJ | Rudder | 1520µs | 333Hz | 4 - 6 |
5 Futaba
Hersteller | Modell | Verwendung | Pulse | Frequenz | Verzögerung (Delay) |
---|---|---|---|---|---|
Futaba | BLS153 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS173SV | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS251 | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 |
Futaba | BLS252 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS253 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS254 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS255HV | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS256HV | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 |
Futaba | BLS257 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 |
Futaba | BLS272SV | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS273SV | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS275SV | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS276SV | Rudder | 760µs | 333Hz | 0 |
Futaba | BLS351 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS451 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS452 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS551 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | BLS651 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S3115 | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
Futaba | S3116 | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
Futaba | S3151 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S3152 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S3156 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S3156 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S3157 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S9251 | Rudder | 760µs | 560Hz | 5 - 10 |
Futaba | S9252 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S9253 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 6 - 12 |
Futaba | S9254 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 5 - 8 |
Futaba | S9255 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S9256 | Rudder | 760µs | 560Hz | 3 - 6 |
Futaba | S9257 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 5 - 10 |
Futaba | S9451 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S9452 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S9551 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Futaba | S9650 | Cyclic | 1520µs | 200Hz |
6 GDW
Manufacturer | Model | Usage | Pulse | Frequency | Delay |
---|---|---|---|---|---|
GDW | BLS992HV | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
GDW | BLS995HV | Rudder | 760µs | 333Hz | 0 - 2 |
7 Graupner
Hersteller | Modell | Verwendung | Pulse | Frequenz | Verzögerung (Delay) |
---|---|---|---|---|---|
Graupner | BS 9500G | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 5 |
Graupner | C 231 | Cyclic | 1520µs | 50Hz | |
Graupner | C 261 | Cyclic | 1520µs | 50Hz | |
Graupner | C 4041 | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
Graupner | C 4421 | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
Graupner | C 4621 | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
Graupner | C 4821 | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
Graupner | C 4835 | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
Graupner | DS 368 MG | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Graupner | DS3781 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 2 - 5 |
Graupner | DS 8077 BB | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Graupner | DS 8700 G | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 5 |
Graupner | HBM 660 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Graupner | HBM 690 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Graupner | HBM 990 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Graupner | HBS 660 BB | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Graupner | HBS 770 BB | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 3 |
Graupner | HBS 870 BB | Cyclic | 1520µs | 200Hz |
8 Hitec
Hersteller | Modell | Verwendung | Pulse | Frequenz | Verzögerung (Delay) |
---|---|---|---|---|---|
Hitec | D-940TW | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Hitec | D-945TW | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Hitec | HS-5055MG | Cyclic | 1520µs | 100Hz | |
Hitec | HS-5065MG | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Hitec | HS-5245MG | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Hitec | HS-5925MG | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Hitec | HS-65HB | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
Hitec | HS-65MG | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
Hitec | HS-6965HB | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Hitec | HS-6975HB | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Hitec | HS-7940TH | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Hitec | HS-82MG | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
Hitec | HS-8360TH | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
Hitec | HS-M7990TH | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
Hitec | HSG-5083MG | Rudder | 960µs | 333Hz | 3 - 6 |
Hitec | HSG-5084MG | Rudder | 1520µs | 333Hz | 5 - 10 |
Hitec | HSG-8315BH | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 - 5 |
Hitec | HSG-8330SH | Cyclic | 1520µs | 333Hz |
9 JR Propo
Hersteller | Modell | Verwendung | Pulse | Frequenz | Verzögerung (Delay) |
---|---|---|---|---|---|
JR Propo | DS285MG | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
JR Propo | DS285MGHV | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
JR Propo | DS287MG | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
JR Propo | DS287MGHV | Cyclic | 1520µs | 60Hz | |
JR Propo | DS290G | Rudder | 1520µs | 200Hz | 6 - 12 |
JR Propo | DS3500G | Rudder | 1520µs | 333Hz | 5 - 10 |
JR Propo | DS3517MG | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | DS3717HV | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | DS8717 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | DS8717HV | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | DS8900G | Rudder | 1520µs | 333Hz | 2 - 5 |
JR Propo | DS8915 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | DS8917HV | Rudder | 1520µs | 333Hz | 4 - 6 |
JR Propo | ELG01 | Rudder | 1520µs | 333Hz | 2 - 5 |
JR Propo | ELS01 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | FBL-DS01 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | FBL-DS11 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | FBL-DS21 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | FBL-SWS01 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | MP80G | Rudder | 1520µs | 333Hz | 2 - 5 |
JR Propo | MP80S | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | MP80T | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | MP82G WV | Rudder | 1520µs | 333Hz | 4 - 6 |
JR Propo | NX8925 | Cyclic | 1520µs | 200Hz | |
JR Propo | NXB89G | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 5 |
JR Propo | NXB8925 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
JR Propo | SLS01 | Cyclic | 1520µs | 200Hz |
10 JX
Hersteller | Modell | Verwendung | Pulse | Frequenz | Verzögerung (Delay) |
---|---|---|---|---|---|
JX | BLS-6007MG | Cyclic | 1520μs | 333Hz | |
JX | BLS6508HV | Rudder | 1520μs | 333Hz | 2 - 6 |
JX | BLS6520HV | Cyclic | 1520μs | 200Hz | |
JX | BLS-HV6105MG | Rudder | 1520μs | 333Hz | 0 - 5 |
JX | BLS-HV7006MG | Rudder | 760μs | 560hz | 0 - 5 |
JX | BLS-7007MG | Rudder | 760μs | 560hz | 0 - 7 |
11 KST
Hersteller | Modell | Verwendung | Pulse | Frequenz | Verzögerung (Delay) |
---|---|---|---|---|---|
KST | BLS359 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | BLS505 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | BLS505X | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 - 4 |
KST | BLS705 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | BLS805X | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 - 4 |
KST | BLS815 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | BLS825 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | BLS905X | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 - 4 |
KST | BLS915 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | DS113MG | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | DS115MG | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | DS215MG | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | DS215MG | Rudder | 1520µs | 333Hz | 0 - 4 |
KST | DS515MG | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | DS525MG | Rudder | 760µs | 333Hz | 2 - 5 |
KST | DS565X | Rudder | 760µs | 333Hz | 2 - 5 |
KST | DS589MG | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | DS715MG | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | DS725MG | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | MS1035 | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 - 3 |
KST | MS2208 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | MS565 | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 - 4 |
KST | MS589 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | MS665 | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 - 4 |
KST | MS725 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | MS805 | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 - 3 |
KST | MS815 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | X12-508 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | X20-1035 | Rudder | 760µs | 560Hz | 0 - 3 |
KST | X20-2208 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | X20-3012 | Cyclic | 1520µs | 333Hz | |
KST | X20-9650 | Cyclic | 1520µs | 333Hz |
12 Logictech
