Difference between revisions of "Problems and Solutions/de"
From Spirit System Manual
(Created page with "Thanks/de") |
|||
(33 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<div id="up"></div> | <div id="up"></div> | ||
− | {| class=" | + | {| class="problems" style="text-align: left; width: 100%;" |
|'''Beschreibung des Problems''' | |'''Beschreibung des Problems''' | ||
|'''Lösung''' | |'''Lösung''' | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|style="width: 50%;"|Taumelscheibe oder Heckrotor wandern nach Initialisierung. | |style="width: 50%;"|Taumelscheibe oder Heckrotor wandern nach Initialisierung. | ||
− | |Kontrollieren Sie Trim und Subtrim am Sender. Die neutrale Position des Knüppels muss bei 0% stehen, siehe '' | + | |Kontrollieren Sie Trim und Subtrim am Sender. Die neutrale Position des Knüppels muss bei 0% stehen, siehe Registerkarte ''Diagnostic''. Erhöhen Sie die Knüppeltotzone in der Registerkarte ''Advanced/Expert settings''. |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Steuerung des Modells ist unpräzise. | |Steuerung des Modells ist unpräzise. | ||
− | |Erhöhen Sie | + | |Erhöhen Sie "Cyclic Gain" und/oder erhöhen Sie die Kreiselempfindlichkeit im Sender oder im Spirit. (Konfigurationsabhängig) Fügen Sie Exponential im Sender hinzu. |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Aggressive zyklische Pitchbewegung oder schneller Vorwärtsflug führt zu schnellen, großen Heckschwingungen. | |Aggressive zyklische Pitchbewegung oder schneller Vorwärtsflug führt zu schnellen, großen Heckschwingungen. | ||
− | |Verringern Sie | + | |Verringern Sie "pirouette consistency" in der Registerkarte ''Advanced'' langsam um 10, bis das Phänomen verschwindet. Kontrollieren Sie die Heckmechanik auf Leichtgängigkeit. |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Modell schwingt in der Nick- oder Roll-Achse. | |Modell schwingt in der Nick- oder Roll-Achse. | ||
− | |Verringern Sie die | + | |Verringern Sie die "Cyclic Gain" in der Registerkarte ''Sensor''. |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Heck schwingt schnell. | |Heck schwingt schnell. | ||
− | |Verringern Sie die Kreiselempfindlichkeit im Sender | + | |Verringern Sie die Kreiselempfindlichkeit im Sender. |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | | | + | |Flips und Rollen sind zu langsam oder zu schnell |
− | |Erhöhen | + | |Erhöhen/verringern Sie "rotation speed" für Cyclic in der Registerkarte ''Sensor''. |
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Pirouetten sind zu langsam / zu schnell. | ||
+ | |Erhöhen/verringern Sie "rotation speed" für Rudder in der Registerkarte ''Sensor''. | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Servos zittern willkürlich ohne Fremdeinfluss. | |Servos zittern willkürlich ohne Fremdeinfluss. | ||
Line 28: | Line 31: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Das Modell wandert während stationären Pirouetten | |Das Modell wandert während stationären Pirouetten | ||
− | |Kontrollieren Sie die Subtrim Einstellungen | + | |Kontrollieren Sie die "Subtrim" Einstellungen in der Registerkarte ''Servos''. Vermutlich ungenau eingestellt. |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Aggressive Bewegungen des Nickknüppels führen zum Schwingen. | |Aggressive Bewegungen des Nickknüppels führen zum Schwingen. | ||
− | |Erhöhen Sie den Elevator-Filter | + | |Erhöhen Sie den "Elevator-Filter" in der Registerkarte ''Advanced'' und/oder verringern Sie "Cyclic feed forward" in der Registerkarte ''Advanced''. |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Zyklische Steuerung ist verzögert oder fühlt sich träge an. | |Zyklische Steuerung ist verzögert oder fühlt sich träge an. | ||
− | |Erhöhen Sie | + | |Erhöhen Sie "Cyclic feed forward" in der Registerkarte ''Advanced''. |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Höhenruder (Elevator) Servo bewegt sich nicht, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist | |Höhenruder (Elevator) Servo bewegt sich nicht, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist | ||
− | |Flugprotokoll aus dem vorherigen Flug wurde gespeichert. Sehen Sie sich das Protokoll in der Registerkarte | + | |Flugprotokoll aus dem vorherigen Flug wurde gespeichert. Sehen Sie sich das Protokoll in der Registerkarte "Diagnostic" an und beheben das gemeldete Problem. |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Taumelscheibe springt zyklisch, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist. | |Taumelscheibe springt zyklisch, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist. | ||
− | |Das Gerät wurde mit aktiviertem Rettungsmodus gestartet. Schalten Sie die Rettung | + | |Das Gerät wurde mit aktiviertem Rettungsmodus gestartet. Schalten Sie die Rettung an Ihrem Sender aus. |
− | | | + | |- style="vertical-align:top;" |
|Ruderstopp ist auf beiden Seiten nicht identisch. | |Ruderstopp ist auf beiden Seiten nicht identisch. | ||
|Kontrollieren Sie die Mitte-Position des Heckservos und die Heckmechanik. Sie können auch versuchen die Heckbegrenzung auf der Seite, wo das Schwingen auftritt, zu verringern. | |Kontrollieren Sie die Mitte-Position des Heckservos und die Heckmechanik. Sie können auch versuchen die Heckbegrenzung auf der Seite, wo das Schwingen auftritt, zu verringern. | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Positiver und negativer kollektiver Pitch ist ungleich | ||
+ | |Aktivieren Sie "Subtrim (tuning)" in der Registerkarte ''Servos''und stellen Sie sicher, dass die Servoarme rechtwinkelig stehen, die Taumelscheibe vollkommen nivelliert ist und 0° zwischen den Hauptblättern ist. Wenn ja, verwenden Sie die Funktion "Servo Travel Correction" für die Servokorrektur. | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Castle ESC is not arming | ||
+ | |Stelle ''General - Throttle/Governor - Throttle Range Min.'' auf 1060µs und ''Max.'' auf 1940µs ein. | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |Die Drehzahl-Ausgabe ist nicht korrekt mit der ESC-Telemetrie | ||
+ | |Aktivieren Sie vorübergehend ''General - Throttle/Governor - Governor '' und stellen ''Sensing Divider'' und ''Gear Ratio'' ein. Schalten Sie dann den Governor aus, wenn der Governor vom ESC verwendet wird. | ||
|} | |} | ||
− | |||
<div class=noprint> | <div class=noprint> | ||
Line 53: | Line 64: | ||
| style="width: 33%;"| [[First flight/de|← Der erste Flug]] | | style="width: 33%;"| [[First flight/de|← Der erste Flug]] | ||
| style="width: 33%;text-align:center;"| [[#up|↑hinauf↑]] | | style="width: 33%;text-align:center;"| [[#up|↑hinauf↑]] | ||
− | | style="text-align:right;" | [[Thanks/de| | + | | style="text-align:right;" | [[Thanks/de|Danke →]] |
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> |
Latest revision as of 20:25, 24 January 2018
Beschreibung des Problems | Lösung |
Taumelscheibe oder Heckrotor wandern nach Initialisierung. | Kontrollieren Sie Trim und Subtrim am Sender. Die neutrale Position des Knüppels muss bei 0% stehen, siehe Registerkarte Diagnostic. Erhöhen Sie die Knüppeltotzone in der Registerkarte Advanced/Expert settings. |
Steuerung des Modells ist unpräzise. | Erhöhen Sie "Cyclic Gain" und/oder erhöhen Sie die Kreiselempfindlichkeit im Sender oder im Spirit. (Konfigurationsabhängig) Fügen Sie Exponential im Sender hinzu. |
Aggressive zyklische Pitchbewegung oder schneller Vorwärtsflug führt zu schnellen, großen Heckschwingungen. | Verringern Sie "pirouette consistency" in der Registerkarte Advanced langsam um 10, bis das Phänomen verschwindet. Kontrollieren Sie die Heckmechanik auf Leichtgängigkeit. |
Modell schwingt in der Nick- oder Roll-Achse. | Verringern Sie die "Cyclic Gain" in der Registerkarte Sensor. |
Heck schwingt schnell. | Verringern Sie die Kreiselempfindlichkeit im Sender. |
Flips und Rollen sind zu langsam oder zu schnell | Erhöhen/verringern Sie "rotation speed" für Cyclic in der Registerkarte Sensor. |
Pirouetten sind zu langsam / zu schnell. | Erhöhen/verringern Sie "rotation speed" für Rudder in der Registerkarte Sensor. |
Servos zittern willkürlich ohne Fremdeinfluss. | Kontrollieren Sie die Kabelverbindung zwischen Empfänger und der Einheit. |
Das Modell wandert während stationären Pirouetten | Kontrollieren Sie die "Subtrim" Einstellungen in der Registerkarte Servos. Vermutlich ungenau eingestellt. |
Aggressive Bewegungen des Nickknüppels führen zum Schwingen. | Erhöhen Sie den "Elevator-Filter" in der Registerkarte Advanced und/oder verringern Sie "Cyclic feed forward" in der Registerkarte Advanced. |
Zyklische Steuerung ist verzögert oder fühlt sich träge an. | Erhöhen Sie "Cyclic feed forward" in der Registerkarte Advanced. |
Höhenruder (Elevator) Servo bewegt sich nicht, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist | Flugprotokoll aus dem vorherigen Flug wurde gespeichert. Sehen Sie sich das Protokoll in der Registerkarte "Diagnostic" an und beheben das gemeldete Problem. |
Taumelscheibe springt zyklisch, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist. | Das Gerät wurde mit aktiviertem Rettungsmodus gestartet. Schalten Sie die Rettung an Ihrem Sender aus. |
Ruderstopp ist auf beiden Seiten nicht identisch. | Kontrollieren Sie die Mitte-Position des Heckservos und die Heckmechanik. Sie können auch versuchen die Heckbegrenzung auf der Seite, wo das Schwingen auftritt, zu verringern. |
Positiver und negativer kollektiver Pitch ist ungleich | Aktivieren Sie "Subtrim (tuning)" in der Registerkarte Servosund stellen Sie sicher, dass die Servoarme rechtwinkelig stehen, die Taumelscheibe vollkommen nivelliert ist und 0° zwischen den Hauptblättern ist. Wenn ja, verwenden Sie die Funktion "Servo Travel Correction" für die Servokorrektur. |
Castle ESC is not arming | Stelle General - Throttle/Governor - Throttle Range Min. auf 1060µs und Max. auf 1940µs ein. |
Die Drehzahl-Ausgabe ist nicht korrekt mit der ESC-Telemetrie | Aktivieren Sie vorübergehend General - Throttle/Governor - Governor und stellen Sensing Divider und Gear Ratio ein. Schalten Sie dann den Governor aus, wenn der Governor vom ESC verwendet wird. |