Difference between revisions of "SpiritRS Telemetry/es"
(Updating to match new version of source page) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Spirit RS and Spirit GTR are equipped with 2 separate inputs for JETI model sensors. | |
− | + | These sensors are completely compatible and can be used in the same way as with REX-line receivers. | |
Se necesitase montar más sensores, puede utilizar el '''JETI model EXPANDER'''. De esta manera podrá conectar hasta 8 sensores al mismo puerto. | Se necesitase montar más sensores, puede utilizar el '''JETI model EXPANDER'''. De esta manera podrá conectar hasta 8 sensores al mismo puerto. | ||
Line 9: | Line 9: | ||
Por defecto ambos se encuentran configurados como JETIBOX/Sensor, lo que significa que no tiene que hacer ningún ajuste, únicamente conectar sus sensores. | Por defecto ambos se encuentran configurados como JETIBOX/Sensor, lo que significa que no tiene que hacer ningún ajuste, únicamente conectar sus sensores. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Quote| Spirit RS and GTR are equipped also with E2 pin at EXT/RPM/E2 port. In the future this pin can be used in case Spirit RS, GTR will act as a standalone receiver. '''No sensor for Spirit RS, GTR can be connected to E2 pin.'''}} | ||
+ | <p></p> | ||
== Cableado de los Sensores de Telemetría == | == Cableado de los Sensores de Telemetría == | ||
Line 17: | Line 21: | ||
[[File:spiritrs-e1.jpg|class=smallwidth]] | [[File:spiritrs-e1.jpg|class=smallwidth]] | ||
+ | |||
+ | This port can be used for a sensors that require JETIBOX/Sensor or EXBUS configuration. Spirit RS, GTR can be also used as a standalone receiver while using this port. | ||
=== Puerto EXT === | === Puerto EXT === | ||
Line 27: | Line 33: | ||
[[File:spiritrs-ext.jpg|class=smallwidth]] | [[File:spiritrs-ext.jpg|class=smallwidth]] | ||
+ | |||
+ | This port can be used for a sensors that require JETIBOX/Sensor configuration. EXBUS settings is not possible there. | ||
== Datos del Sensor de Telemetría == | == Datos del Sensor de Telemetría == |
Latest revision as of 10:23, 24 January 2023
Spirit RS and Spirit GTR are equipped with 2 separate inputs for JETI model sensors. These sensors are completely compatible and can be used in the same way as with REX-line receivers.
Se necesitase montar más sensores, puede utilizar el JETI model EXPANDER. De esta manera podrá conectar hasta 8 sensores al mismo puerto.
Puertos de telemetría disponibles:
- E1
- EXT
Por defecto ambos se encuentran configurados como JETIBOX/Sensor, lo que significa que no tiene que hacer ningún ajuste, únicamente conectar sus sensores.
Spirit RS and GTR are equipped also with E2 pin at EXT/RPM/E2 port. In the future this pin can be used in case Spirit RS, GTR will act as a standalone receiver. No sensor for Spirit RS, GTR can be connected to E2 pin.
Contents
1 Cableado de los Sensores de Telemetría
1.1 Puerto E1
Conecte el cable de su Sensor o Expander directamente.
This port can be used for a sensors that require JETIBOX/Sensor or EXBUS configuration. Spirit RS, GTR can be also used as a standalone receiver while using this port.
1.2 Puerto EXT
Conecte el cable de su Sensor o Expander de manera que los cables ROJO/MARRON vayan a parar al puerto AUX (o cualquier otro puerto de alimentación libre) y el NARANJA se conecte al pin EXT. En caso de no tener puertos de alimentación libres, por favor utilice un cable Y.
El cable original del sensor tiene que ser modificado para que utilice dos conectores. Puede utilizar el cable de integración JETI a tal efecto.
This port can be used for a sensors that require JETIBOX/Sensor configuration. EXBUS settings is not possible there.
2 Datos del Sensor de Telemetría
Puede elegir los datos de telemetría a visualizar en la pantalla principal en el menú Displayed Telemetry.
3 Telemetría Spirit
Además de los sensores de JETI puede utilizar también ESC Telemetry y las variables de telemetría de su Spirit.
De esta manera puede conectar su variador y visualizar su telemetría tal como Tensión de Batería, Corriente, Capacidad Consumida, Temperatura, RPM.