Difference between revisions of "Spirit Wave Specs/de"
From Spirit System Manual
(Created page with "Lieferumfang") |
(Updating to match new version of source page) |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
*WLAN: 2,4/5 GHz b/g/n/a/ac | *WLAN: 2,4/5 GHz b/g/n/a/ac | ||
*Bluetooth: BT / BTLE 5 | *Bluetooth: BT / BTLE 5 | ||
| + | |||
| + | === RF Module specification === | ||
| + | * Frequency range: 2400–2483.5 MHz | ||
| + | * Maximum EIRP: 20 dBm (for EU countries) | ||
| + | * Modulation: O-QPSK | ||
| + | * Antenna gain: 3.3 dBi | ||
| + | |||
| + | === WiFi & Bluetooth specification === | ||
| + | * Maximum EIRP: 18.2dBm | ||
| + | * Modulation: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | ||
| + | * Antenna Gain: 2.4GHz: 3.5dBi, 5GHz: 2.5dBi | ||
=== Unterstützte RC-Modelle === | === Unterstützte RC-Modelle === | ||
| Line 25: | Line 36: | ||
=== Lieferumfang === | === Lieferumfang === | ||
| − | *Spirit Wave | + | *Spirit Wave Sender |
| − | * | + | *Transporttasche |
| − | * | + | *Nackengurt |
| − | * | + | *2 m USB-C-Kabel |
| − | * | + | *Inbusschlüssel |
| − | *Torx T6 | + | *Torx-T6-Schlüssel |
<p></p> | <p></p> | ||
{{Quote|Ein USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann optional bei uns erworben werden. Jedes USB-Ladegerät (USB-C) für Smartphones oder Tablets ist geeignet, ebenso ein USB-Anschluss am Computer. Verwenden Sie kein anderes Netzteil zum Laden des Akkus!}} | {{Quote|Ein USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann optional bei uns erworben werden. Jedes USB-Ladegerät (USB-C) für Smartphones oder Tablets ist geeignet, ebenso ein USB-Anschluss am Computer. Verwenden Sie kein anderes Netzteil zum Laden des Akkus!}} | ||
Latest revision as of 16:58, 27 July 2026
1 Spezifikationen
1.1 Basisdaten
1.1.1 Technische Daten
- Gewicht: Wave ca. 865 Gramm ± 10 g, Wave Pro ca. 1110 g ± 40 g
- Abmessungen: 180 × 170 × 65 mm (ohne Senderhalter, Schalter und Tragegurt-Öse)
- Betriebstemperatur: 0–40 °C / 32–104 °F
- Akku: 6900 mAh, 3,8 V Premium-LiPo
- Stromaufnahme: max. 850 mA, 45 nA im Standby
- Sendeleistung (RF): max. 380 mW
- WLAN: 2,4/5 GHz b/g/n/a/ac
- Bluetooth: BT / BTLE 5
1.1.2 RF Module specification
- Frequency range: 2400–2483.5 MHz
- Maximum EIRP: 20 dBm (for EU countries)
- Modulation: O-QPSK
- Antenna gain: 3.3 dBi
1.1.3 WiFi & Bluetooth specification
- Maximum EIRP: 18.2dBm
- Modulation: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Antenna Gain: 2.4GHz: 3.5dBi, 5GHz: 2.5dBi
1.1.4 Unterstützte RC-Modelle
- Hubschrauber
- Multikopter / Drohnen
- Autos
- Boote
- Andere Modelle
Die Modellunterstützung wird mit kommenden Updates erweitert (kostenlos).
1.1.5 Lieferumfang
- Spirit Wave Sender
- Transporttasche
- Nackengurt
- 2 m USB-C-Kabel
- Inbusschlüssel
- Torx-T6-Schlüssel
Ein USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann optional bei uns erworben werden. Jedes USB-Ladegerät (USB-C) für Smartphones oder Tablets ist geeignet, ebenso ein USB-Anschluss am Computer. Verwenden Sie kein anderes Netzteil zum Laden des Akkus!