Difference between revisions of "Spektrum PWM connection/cs"
From Spirit System Manual
(Created page with "Tato tabulka zobrazuje připojení přijímače Spektrum AR610/AR6210. Protože jsou popisky mezi přijímači totožné, je možné schéma použít také na ostatní přijí...") |
(Created page with "Zapojení PWM") |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Tato tabulka zobrazuje připojení přijímače Spektrum AR610/AR6210. | Tato tabulka zobrazuje připojení přijímače Spektrum AR610/AR6210. | ||
Protože jsou popisky mezi přijímači totožné, je možné schéma použít také na ostatní přijímače Spektrum. | Protože jsou popisky mezi přijímači totožné, je možné schéma použít také na ostatní přijímače Spektrum. | ||
− | === PWM | + | === Zapojení PWM === |
:[[File:S9.png|300px]] | :[[File:S9.png|300px]] |
Revision as of 13:23, 19 January 2017
Tato tabulka zobrazuje připojení přijímače Spektrum AR610/AR6210. Protože jsou popisky mezi přijímači totožné, je možné schéma použít také na ostatní přijímače Spektrum.
Zapojení PWM
UNIT | RECEIVER |
RUD | RUD |
AUX | GEAR |
ELE/PIT/AIL | ORANGE wire to AILE RED wire to AUX 1 BROWN wire to ELEV |
ESC should be connected to the THRO port.